Advertise Google AdWords | Advertise ETarget |
|---|---|
| Phrases containing 'x' | Other related phrases |
|---|---|
Top 40 phrases contaning text 39.13 >> xchat 18.18 >> teletext 9.28 >> baumax 7.49 >> xchat cz 7.44 >> exim tours 5.32 >> jetix 4.86 >> www xchat cz 4.72 >> www jetix cz 4.57 >> koukej xkrat cz 4.11 >> teletext ct 3.97 >> xhamster com 3.77 >> filmex 3.73 >> x chat 3.71 >> firefox 3.53 >> inzert expres 3.35 >> bonprix 3.20 >> xicht cz 3.20 >> www eximtours cz 3.16 >> luxor 3.13 >> www nova cz xfactor 2.98 >> xchat cenrtum cz 2.87 >> matrix 2.87 >> litex 2.87 >> www bonprix cz 2.76 >> maxim 2.76 >> imax 2.69 >> a1 grand prix brno 2006 2.67 >> exim 2.67 >> eximtours cz 2.58 >> xicht 2.38 >> roxy 2.36 >> texty 2.12 >> baumax cz katalog 2.05 >> x factor kdo vypadl 2.01 >> reflex 1.98 >> xko 1.98 >> x faktor 1.92 >> alexandria 1.92 >> warpserx 1.90 >> anorexie 1.85 >> remax |
Typos (1 bad letter) 6.62 >> z 3.71 >> y 0.92 >> 1 0.75 >> 3 0.66 >> 0 0.33 >> 5 0.33 >> 2 0.26 >> 4 0.24 >> 6 0.15 >> 8 0.15 >> 7 0.13 >> xp 0.11 >> x1 0.11 >> xd 0.11 >> xv 0.11 >> xx 0.06 >> 9 0.06 >> mx 0.06 >> sx 0.06 >> xtRelated phrases 7.02 >> chat 0.28 >> faktor 0.11 >> factor 0.00 >> all |
Vyhledavam x ... |
Vyhledavam x ... |
| Reg. No. | Trademark text | Type | State | Date |
|---|---|---|---|---|
| 0/798007 | X | K | Platný dokument | 7.11.2002 |
| 0/833081 | X | K | Platný dokument | 26.7.2004 |
| 0/667200 | X | K | Zaniklý dokument | 5.7.1996 |
| 0/772315 | X | K | Neplatný dokument | 30.4.2001 |
| 0/192174 | X | K | Platný dokument | 20.4.1956 |
| 0/560007 | +X | K | Platný dokument | 10.8.1995 |
| 0/633362 | X | K | Platný dokument | 13.12.1994 |
| 0/633363 | X | K | Platný dokument | 13.12.1994 |
| 0/634481 | X | K | Platný dokument | 29.7.1994 |
| 0/644270 | X | K | Platný dokument | 20.9.1995 |
| 0/711102 | X | S | Platný dokument | 12.6.1998 |
| 0/728064 | X | K | Platný dokument | 28.9.1999 |
| 0/738844 | X | K | Platný dokument | 14.4.2000 |
| 0/769545 | X] | K | Platný dokument | 20.3.2001 |
| 0/150125 | X | K | Platný dokument | 14.11.1950 |
| 0/150126 | X | K | Platný dokument | 14.11.1950 |
| 0/877596 | x | K | Platný dokument | 26.8.2005 |
| 16667/- | X | O | CTM registered | 1.4.1996 |
| 21873/- | X | O | Zamítnutá přihláška | 1.4.1996 |
| 42887/- | X | O | CTM registered | 1.4.1996 |
| 207183/- | X | O | CTM registered | 1.4.1996 |
| 297135/- | X | O | CTM registered | 4.7.1996 |
| 431452/- | X | O | CTM registered | 23.12.1996 |
| 458372/- | x | O | Zpětvzetá přihláška | 16.10.1996 |
| 458406/- | x | O | CTM Registration lapsed | 16.10.1996 |
| 538272/- | X | O | CTM registered | 21.11.1996 |
| 713339/- | X | O | Zpětvzetá přihláška | 26.6.1997 |
| 795385/- | X | O | Zpětvzetá přihláška | 1.12.1997 |
| 867325/- | X++ | S | CTM registered | 6.1.1998 |
| 1006162/- | X | O | Zpětvzetá přihláška | 27.11.1998 |
| 1017482/- | x | O | Zpětvzetá přihláška | 12.6.1998 |
| 1033562/- | X | O | CTM registered | 24.12.1998 |
| 1065119/- | X | O | CTM registered | 4.2.1999 |
| 1143759/- | X | O | CTM registered | 21.4.1999 |
| 1160324/- | X | O | CTM registered | 18.11.1998 |
| 1180413/- | X | O | CTM registered | 24.11.1998 |
| 1185198/- | X | O | CTM registered | 25.5.1999 |
| 1265347/- | X | O | Zpětvzetá přihláška | 3.2.1999 |
| 1440395/- | X | O | Zamítnutá přihláška | 20.12.1999 |
| 1537257/- | X | O | CTM registered | 2.3.2000 |
| 1577006/- | X | O | CTM registered | 29.9.1999 |
| 1692995/- | >X< | O | CTM registered | 19.1.2000 |
| 1711647/- | X | O | Zpětvzetá přihláška | 16.6.2000 |
| 1739267/- | X | O | CTM registered | 22.12.1999 |
| 1740448/- | X@ | O | CTM registered | 5.7.2000 |
| 1862754/- | @@@+@@@@@@X | O | CTM registered | 22.3.2000 |
| 1868967/- | X | O | CTM registered | 22.9.2000 |
| 1878727/- | X | O | Zpětvzetá přihláška | 28.9.2000 |
| 1934488/- | X | O | CTM registered | 1.11.2000 |
| 1950187/- | X | O | Zpětvzetá přihláška | 13.11.2000 |
| 2118388/- | X | O | CTM registered | 19.2.2001 |
| 2130672/- | X | O | CTM registered | 14.3.2001 |
| 2201200/- | X | O | CTM registered | 2.5.2001 |
| 2275832/- | X | O | CTM registered | 28.12.2000 |
| 2301620/- | X | O | CTM registered | 18.1.2001 |
| 2308005/- | X | O | CTM registered | 16.7.2001 |
| 2308765/- | X | O | CTM registered | 20.7.2001 |
| 2338655/- | X | O | CTM registered | 13.8.2001 |
| 2357184/- | ··x· | O | Zpětvzetá přihláška | 14.8.2001 |
| 2372415/- | X | O | CTM registered | 11.9.2001 |
| 2538007/- | X | O | CTM registered | 20.7.2001 |
| 2555787/- | X | O | CTM registered | 30.1.2002 |
| 2597672/- | X | O | Zpětvzetá přihláška | 23.8.2001 |
| 2611903/- | X | O | CTM registered | 18.9.2001 |
| 2680858/- | X | O | CTM registered | 24.10.2001 |
| 2684678/- | x | O | CTM registered | 6.5.2002 |
| 2822401/- | X | O | CTM registered | 7.8.2002 |
| 2924066/- | X | O | CTM registered | 6.11.2002 |
| 3032869/- | X | O | Zpětvzetá přihláška | 3.2.2003 |
| 3042702/- | X | O | CTM registered | 31.1.2003 |
| 3061413/- | X | O | Zpětvzetá přihláška | 20.3.2003 |
| 3066073/- | X | O | CTM registered | 24.2.2003 |
| 3080728/- | X | S | Zpětvzetá přihláška | 28.2.2003 |
| 3084423/- | X | O | CTM registered | 7.11.2002 |
| 3122281/- | X | O | CTM registered | 19.2.2003 |
| 3391232/- | X | O | CTM decision appealed | 6.10.2003 |
| 3528254/- | X | O | CTM registered | 6.11.2003 |
| 3528271/- | X | O | CTM registered | 6.11.2003 |
| 3528304/- | X | O | CTM registered | 6.11.2003 |
| 3586062/- | X | O | Zamítnutá přihláška | 16.6.2003 |
| 3669892/- | X | O | CTM registered | 11.11.2003 |
| 3699287/- | X | S | Zamítnutá přihláška | 9.3.2004 |
| 3699329/- | X | O | CTM registered | 19.11.2003 |
| 3739307/- | X | O | CTM registered | 29.9.2003 |
| 3757556/- | X | O | CTM registered | 27.10.2003 |
| 3770773/- | x | O | CTM registered | 16.10.2003 |
| 3898211/- | X | O | CTM registered | 16.6.2004 |
| 3913837/- | x | O | Zpětvzetá přihláška | 30.6.2004 |
| 3983145/- | X | O | CTM registered | 12.8.2004 |
| 4004297/- | x | O | CTM registered | 8.3.2004 |
| 4010997/- | X | O | CTM registered | 6.9.2004 |
| 4023107/- | X | O | CTM registered | 2.9.2004 |
| 4094082/- | X | O | CTM registered | 19.10.2004 |
| 4131603/- | x + | O | CTM registered | 23.11.2004 |
| 4150272/- | +x | O | CTM registered | 23.7.2004 |
| 4213906/- | X | O | CTM registered | 23.12.2004 |
| 4342556/- | X | O | Zapisovaná | 16.3.2005 |
| 4355293/- | x | O | CTM registered | 22.3.2005 |
| 4379392/- | X | O | CTM registered | 6.5.2005 |
| 4384351/- | + X - | O | Zpětvzetá přihláška | 12.4.2005 |
| There are no trademarks for the words 'x' |
|---|